Достижения: различия между версиями

Перейти к навигацииПерейти к поиску
 
(не показано 13 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
Достижения наших учеников на всероссийских, региональных, городских и районных олимпиадах:
Достижения наших учеников на всероссийском, региональном и районном этапах олимпиад:
 
* [[Достижения 2020–2021|2020–2021 учебный год]]
* [[Достижения 2019–2020|2019–2020 учебный год]]
* [[Достижения 2018–2019|2018–2019 учебный год]]
* [[Достижения 2017–2018|2017–2018 учебный год]]
* [[Достижения 2016–2017|2016–2017 учебный год]]
* [[Достижения 2015-2016|2015-2016 учебный год]]
* [[Достижения 2014-2015|2014-2015 учебный год]]
* [[Достижения 2013-2014|2013-2014 учебный год]]
* [[Достижения 2012-2013|2012-2013 учебный год]]
* [[Достижения 2012-2013|2012-2013 учебный год]]
* [[Достижения 2011-2012|2011-2012 учебный год]]
* [[Достижения 2011-2012|2011-2012 учебный год]]
Строка 5: Строка 14:
* [[Достижения 2009-2010|2009-2010 учебный год]]
* [[Достижения 2009-2010|2009-2010 учебный год]]
* [[Архив]]
* [[Архив]]
=== [[Результаты ОГЭ]] ===
=== [[Поступление в вузы]] ===

Текущая версия на 18:26, 20 февраля 2021