Достижения 2015-2016: различия между версиями
Dromanova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{TOClimit|2}} == Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку == === Районный этап === 7 к…») |
Dromanova (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
=== Районный этап === | === Районный этап === | ||
7 класс ( учитель Сосновцева Е.Г.) | ==== 7 класс ( учитель Сосновцева Е.Г.) ==== | ||
1. Кучеров Глеб - призёр | 1. Кучеров Глеб - призёр | ||
8 класс ( учитель Спивакова Л.А.) | ==== 8 класс ( учитель Спивакова Л.А.) ==== | ||
1. Панич Мария - призёр | 1. Панич Мария - призёр | ||
2. Проскурякова Дарья - призёр | 2. Проскурякова Дарья - призёр | ||
9 класс (учитель Спивакова Л.А.) | ==== 9 класс (учитель Спивакова Л.А.) ==== | ||
1. Савченко Екатерина - призёр | 1. Савченко Екатерина - призёр | ||
2. Осипов Георгий - призёр | 2. Осипов Георгий - призёр | ||
10 класс (учитель Спивакова Л.А.) | ==== 10 класс (учитель Спивакова Л.А.) ==== | ||
1. Барышников Пётр - победитель | 1. Барышников Пётр - победитель | ||
2. Белышева Мария - победитель | 2. Белышева Мария - победитель | ||
3. Беховский Михаил - победитель | 3. Беховский Михаил - победитель | ||
4. Ассель Анастасия - призёр | 4. Ассель Анастасия - призёр | ||
5. Хосуева Софья - призёр | 5. Хосуева Софья - призёр | ||
6. Новопашенная Элина - призёр | 6. Новопашенная Элина - призёр | ||
7. Веденеев Даниил - призёр | 7. Веденеев Даниил - призёр | ||
8. Зуева Алина - призёр | 8. Зуева Алина - призёр | ||
9. Гульчак Василиса - призёр | 9. Гульчак Василиса - призёр | ||
11 класс (учитель Сосновцева Е.Г.) | ==== 11 класс (учитель Сосновцева Е.Г.) ==== | ||
1. Дмитриева Анастасия - победитель | 1. Дмитриева Анастасия - победитель | ||
2. Куприянова Арина - призёр | 2. Куприянова Арина - призёр | ||
3. Анисова Екатерина - призёр | 3. Анисова Екатерина - призёр | ||
4. Кукушкина Мария - призёр | 4. Кукушкина Мария - призёр | ||
5. Исидорова Варвара - призёр | 5. Исидорова Варвара - призёр | ||
6. Огурцова Анатасия - призёр | 6. Огурцова Анатасия - призёр | ||
7. Иванова Ксения – призёр | 7. Иванова Ксения – призёр | ||
=== Региональный этап === | |||
* Победитель – Барышников Петр, 10А (учитель Спивакова Л.А.) | |||
* Победитель – Дмитриева Анастасия, 11А (учитель Сосновцева Е.Г.) | |||
* Призер – Беховский Михаил, 10А (учитель Спивакова Л.А.) | |||
* Призер – Белышева Мария, 10А (учитель Спивакова Л.А.) | |||
=== Всероссийский этап === | |||
* Дмитриева А. 11 кл победитель | |||
* Барышников П. 10 кл победитель | |||
* Новопашенная Э. 10 кл призер | |||
== Всероссийская олимпиада школьников по литературе == | |||
=== Районный этап === | |||
==== 7 класс ( Сосновцева Е.Г.) ==== | |||
1. Мелихова София – победитель | |||
2. Дурыничева Ева – призёр | |||
3. Кучеров Глеб - призёр | |||
==== 8 класс ( Сосновцева Е.Г.) ==== | |||
1. Проскурякова Дарья – победитель | |||
2. Сажина Виолетта – победитель | |||
3. Белоус Аида – победитель | |||
4. Тауберт Карл – призёр | |||
5. Панич Мария – призёр | |||
6. Кузьмина Раиса – призёр | |||
==== 9 класс ( Гуськов Н.А.) ==== | |||
1. Матукова Елизавета – призёр | |||
2. Олейник Арсений – призёр | |||
3. Кожевников Николай – призёр | |||
==== 10 класс ( Гущина Н.В.) ==== | |||
1. Барышников Пётр – победитель | |||
2. Парфёнова Софья – победитель | |||
3. Гречневикова Полина – призёр | |||
==== 11 класс ( Гущина Н.В.) ==== | |||
1. Куприянова Арина – победитель | |||
2. Дмитриева Анастасия – победитель | |||
3. Исидорова Варвара – победитель | |||
=== Региональный этап === | |||
* Победитель – Дмитриева Анастасия, 11А (учитель Гущина Н.В.) | |||
* Призер – Барышников Петр, 10А (учитель Гущина Н.В.) | |||
* Призер – Парфенова София, 10А (учитель Гущина Н.В.) | |||
* Призер – Куприянова Анастасия, 11А (учитель Гущина Н.В.) | |||
* Призер – Кукушкина Мария, 11А (учитель Гущина Н.В.) | |||
=== Всероссийский этап === | |||
* Кукушкина М., 11 кл призеры, учитель Гущина Н.В. | |||
* Дмитриева А.. 11 кл учитель Гущина Н.В. |
Версия 15:32, 11 мая 2016
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
Районный этап
7 класс ( учитель Сосновцева Е.Г.)
1. Кучеров Глеб - призёр
8 класс ( учитель Спивакова Л.А.)
1. Панич Мария - призёр
2. Проскурякова Дарья - призёр
9 класс (учитель Спивакова Л.А.)
1. Савченко Екатерина - призёр
2. Осипов Георгий - призёр
10 класс (учитель Спивакова Л.А.)
1. Барышников Пётр - победитель
2. Белышева Мария - победитель
3. Беховский Михаил - победитель
4. Ассель Анастасия - призёр
5. Хосуева Софья - призёр
6. Новопашенная Элина - призёр
7. Веденеев Даниил - призёр
8. Зуева Алина - призёр
9. Гульчак Василиса - призёр
11 класс (учитель Сосновцева Е.Г.)
1. Дмитриева Анастасия - победитель
2. Куприянова Арина - призёр
3. Анисова Екатерина - призёр
4. Кукушкина Мария - призёр
5. Исидорова Варвара - призёр
6. Огурцова Анатасия - призёр
7. Иванова Ксения – призёр
Региональный этап
- Победитель – Барышников Петр, 10А (учитель Спивакова Л.А.)
- Победитель – Дмитриева Анастасия, 11А (учитель Сосновцева Е.Г.)
- Призер – Беховский Михаил, 10А (учитель Спивакова Л.А.)
- Призер – Белышева Мария, 10А (учитель Спивакова Л.А.)
Всероссийский этап
- Дмитриева А. 11 кл победитель
- Барышников П. 10 кл победитель
- Новопашенная Э. 10 кл призер
Всероссийская олимпиада школьников по литературе
Районный этап
7 класс ( Сосновцева Е.Г.)
1. Мелихова София – победитель
2. Дурыничева Ева – призёр
3. Кучеров Глеб - призёр
8 класс ( Сосновцева Е.Г.)
1. Проскурякова Дарья – победитель
2. Сажина Виолетта – победитель
3. Белоус Аида – победитель
4. Тауберт Карл – призёр
5. Панич Мария – призёр
6. Кузьмина Раиса – призёр
9 класс ( Гуськов Н.А.)
1. Матукова Елизавета – призёр
2. Олейник Арсений – призёр
3. Кожевников Николай – призёр
10 класс ( Гущина Н.В.)
1. Барышников Пётр – победитель
2. Парфёнова Софья – победитель
3. Гречневикова Полина – призёр
11 класс ( Гущина Н.В.)
1. Куприянова Арина – победитель
2. Дмитриева Анастасия – победитель
3. Исидорова Варвара – победитель
Региональный этап
- Победитель – Дмитриева Анастасия, 11А (учитель Гущина Н.В.)
- Призер – Барышников Петр, 10А (учитель Гущина Н.В.)
- Призер – Парфенова София, 10А (учитель Гущина Н.В.)
- Призер – Куприянова Анастасия, 11А (учитель Гущина Н.В.)
- Призер – Кукушкина Мария, 11А (учитель Гущина Н.В.)
Всероссийский этап
- Кукушкина М., 11 кл призеры, учитель Гущина Н.В.
- Дмитриева А.. 11 кл учитель Гущина Н.В.