Достижения 2013-2014: различия между версиями
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Достижения 2013-2014 ==») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== | == Русский язык == | ||
=== Районный тур === | |||
==== Победители ==== | |||
* Савченко Константин (7 класс) | |||
* Веденеев Даниил (8 класс) | |||
* Белышева Мария (8 класс) | |||
* Попова Марина (8 класс) | |||
* Новопашенная Элина (8 класс) | |||
* Барышников Петр (8 класс) | |||
* Беховский Михаил (8 класс) | |||
* Дмитриева Анастасия (9 класс) | |||
* Романенко Глеб (10 класс) | |||
* Солина Наталья (10 класс) | |||
* Зорин Владимир (11 класс) | |||
==== Призеры ==== | |||
* Румянцева Валерия (7 класс) | |||
* Олейник Арсений (7 класс) | |||
* Парфенова София (8 класс) | |||
* Кеворкова Диана (8 класс) | |||
* Белов Роман (9 класс) | |||
* Исидорова Варвара (9 класс) | |||
* Кукушкина Мария (9 класс) | |||
* Анисова Екатерина (9 класс) | |||
* Спиридонова Александра (10 класс) | |||
* Козырева Мария (11 класс) | |||
* Пименов Федор (11 класс) |
Версия 18:35, 13 декабря 2013
Русский язык
Районный тур
Победители
- Савченко Константин (7 класс)
- Веденеев Даниил (8 класс)
- Белышева Мария (8 класс)
- Попова Марина (8 класс)
- Новопашенная Элина (8 класс)
- Барышников Петр (8 класс)
- Беховский Михаил (8 класс)
- Дмитриева Анастасия (9 класс)
- Романенко Глеб (10 класс)
- Солина Наталья (10 класс)
- Зорин Владимир (11 класс)
Призеры
- Румянцева Валерия (7 класс)
- Олейник Арсений (7 класс)
- Парфенова София (8 класс)
- Кеворкова Диана (8 класс)
- Белов Роман (9 класс)
- Исидорова Варвара (9 класс)
- Кукушкина Мария (9 класс)
- Анисова Екатерина (9 класс)
- Спиридонова Александра (10 класс)
- Козырева Мария (11 класс)
- Пименов Федор (11 класс)