Информатика: различия между версиями
Dromanova (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Предмет "Информатика и информационно-коммуникационные технологии" преподаётся в Академических классах 642 школы с 5-го по 11-ый класс в объёме 2 академических часов в неделю. | Предмет "Информатика и информационно-коммуникационные технологии" преподаётся в Академических классах 642 школы с 5-го по 11-ый класс в объёме 2 академических часов в неделю. | ||
Занятия проходят в группах по 8-15 человек в компьютерном классе, оборудованном локальной сетью с выходом в Интернет. При этом во время теоретической части занятия ученики сидят за партами, а во время практической | Занятия проходят в группах по 8-15 человек в компьютерном классе, оборудованном локальной сетью с выходом в Интернет. При этом во время теоретической части занятия ученики сидят за партами, а во время практической — работают индивидуально за компьютерами. | ||
Кабинет оборудован интерактивной доской Panasonic UB-T880W с технологией мультитач, а также мобильным классом на базе ноутбуков Lenovo G500s. | Кабинет оборудован интерактивной доской Panasonic UB-T880W с технологией мультитач, а также мобильным классом на базе ноутбуков Lenovo G500s. | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Программа курса информатики соответствует «Обязательному минимуму содержания образования по информатике» (Уровень Б — для школ и классов, изучающих информатику в объеме 136 часов и более). | Программа курса информатики соответствует «Обязательному минимуму содержания образования по информатике» (Уровень Б — для школ и классов, изучающих информатику в объеме 136 часов и более). | ||
Изучение | Изучение предмета происходит в тесном взаимодействии с другими школьными дисциплинами: алгеброй, геометрией, физикой, биологией и иностранными языками. Учащиеся имеют возможность посещать факультативные спецкурсы, список которых постоянно меняется. | ||
Полезные ссылки: | Полезные ссылки: | ||
* [http://theschool.nichost.ru/moodle Задаватор] | * [http://theschool.nichost.ru/moodle Задаватор] | ||
* [] | * [http://informatics.mccme.ru Дистанционная подготовка по информатике] | ||
* [http://pascalabc.net/ Система программирования PascalABC] | |||
* [http://www.niisi.ru/kumir/ Система программирования КуМир] | |||
* [http://www.int-edu.ru/logo/products.html ЛогоМиры] | |||
* [[Вики-конспект по информатике]] | |||
Преподаватели: [[ | Преподаватели: [[Дмитрий Сергеевич Беляев]], [[Роман Борисович Бреслав]], [[Наталья Ивановна Толстая]]. | ||
[[ | |||
[[Наталья Ивановна Толстая]]. |
Текущая версия на 12:45, 17 февраля 2021
Предмет "Информатика и информационно-коммуникационные технологии" преподаётся в Академических классах 642 школы с 5-го по 11-ый класс в объёме 2 академических часов в неделю.
Занятия проходят в группах по 8-15 человек в компьютерном классе, оборудованном локальной сетью с выходом в Интернет. При этом во время теоретической части занятия ученики сидят за партами, а во время практической — работают индивидуально за компьютерами.
Кабинет оборудован интерактивной доской Panasonic UB-T880W с технологией мультитач, а также мобильным классом на базе ноутбуков Lenovo G500s.
Программа курса информатики соответствует «Обязательному минимуму содержания образования по информатике» (Уровень Б — для школ и классов, изучающих информатику в объеме 136 часов и более).
Изучение предмета происходит в тесном взаимодействии с другими школьными дисциплинами: алгеброй, геометрией, физикой, биологией и иностранными языками. Учащиеся имеют возможность посещать факультативные спецкурсы, список которых постоянно меняется.
Полезные ссылки:
- Задаватор
- Дистанционная подготовка по информатике
- Система программирования PascalABC
- Система программирования КуМир
- ЛогоМиры
- Вики-конспект по информатике
Преподаватели: Дмитрий Сергеевич Беляев, Роман Борисович Бреслав, Наталья Ивановна Толстая.