Семнадцатый выпуск (2007-2014): различия между версиями
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Dromanova (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== 11 "А" Класс == | == 11 "А" Класс == | ||
=== Ученики === | === Ученики === | ||
[[Файл:V2014.jpg|500px|мини|справа]] | |||
# Веселова Марфа | |||
# Гаврилова Александра | |||
# Гедрис Елизавета | |||
# Доильницына Екатерина | |||
# Егорова Анастасия | |||
# Зорин Владимир | |||
# Кленков Николай | |||
# Козырева Мария | |||
# Кравченко Мария | |||
# Михалькова Алина | |||
# Назаров Никита | |||
# Осмоловский Павел | |||
# Пименов Федор | |||
# Снетков Никита | |||
# Сотова Елизавета | |||
# Табуцадзе Элене | |||
# Шеляпина Софья | |||
# Шурыгин Максим | |||
# Юшков Никита | |||
Классные руководители - [[Дарья Борисовна Романова]], [[Анатолий Владимирович Ульянов]]. | Классные руководители - [[Дарья Борисовна Романова]], [[Анатолий Владимирович Ульянов]]. |
Текущая версия на 13:04, 22 февраля 2015
11 "А" Класс
Ученики
- Веселова Марфа
- Гаврилова Александра
- Гедрис Елизавета
- Доильницына Екатерина
- Егорова Анастасия
- Зорин Владимир
- Кленков Николай
- Козырева Мария
- Кравченко Мария
- Михалькова Алина
- Назаров Никита
- Осмоловский Павел
- Пименов Федор
- Снетков Никита
- Сотова Елизавета
- Табуцадзе Элене
- Шеляпина Софья
- Шурыгин Максим
- Юшков Никита
Классные руководители - Дарья Борисовна Романова, Анатолий Владимирович Ульянов.